<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plantij.com &#187; google maps</title>
	<atom:link href="http://www.plantij.com/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantij.com</link>
	<description>Voor bewoners door Martijn Groeneweg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 19:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Streetview</title>
		<link>http://www.plantij.com/2010/01/02/google-streetview/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-streetview</link>
		<comments>http://www.plantij.com/2010/01/02/google-streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 07:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantij.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Mogelijk kennen velen van jullie Google Streetview al, maar ik denk ook een aantal nog niet. Is erg leuk. Het werkt als volgt. Op Google Maps sleep je het poppetje  boven de + naar de kaart. Voor de straten die blauw worden is Google Streetview beschikbaar. Voor Plan Tij dus nog niet, maar je kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plantij.com/2010/01/02/google-streetview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
